ТРУБЫ ДЛЯ АГРЕССИВНЫХ СРЕД:
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Узнать цену или заказать продуцию
FDV Фланец ПВХ жесткий, под клеевое соединение
Сертификаты РФ:
Ассортимент продукции
|
Наименование | Артикул | Цена с НДС евро/шт |
Заказ продукции |
Жесткий фланец ПВХ, d25, PN16 | FDV025 |
3,34 |
Заказать |
Жесткий фланец ПВХ, d32, PN16 | FDV032 | 4,90 | Заказать |
Жесткий фланец ПВХ, d40, PN16 | FDV040 | 5,53 | Заказать |
Жесткий фланец ПВХ, d50, PN16 | FDV050 | 6,74 | Заказать |
Жесткий фланец ПВХ, d63, PN16 | FDV063 | 7,36 | Заказать |
Жесткий фланец ПВХ, d75, PN16 | FDV075 | 12,02 | Заказать |
Жесткий фланец ПВХ, d90, PN16 | FDV090 | 13,89 | Заказать |
Жесткий фланец ПВХ, d110, PN16 | FDV110 | 15,80 | Заказать |
Размерный ряд
![]() |
Условные обозначения: d - номинальный внешний диаметр трубы
|
DN | d | PN | E | a | L | Z | f | Sp | u | g |
25 | 32 | 16 | 115 | 85 | 22 | 4,5 | 14 | 14 | 4 | 150 |
32 | 40 | 16 | 140 | 100 | 26 | 4,5 | 18 | 15 | 4 | 230 |
40 | 50 | 16 | 150 | 110 | 31 | 4,5 | 18 | 16 | 4 | 280 |
50 | 63 | 16 | 163 | 125 | 38 | 4,5 | 18 | 18 | 4 | 390 |
65 | 75 | 16 | 185 | 145 | 44 | 5,0 | 18 | 19 | 4 | 525 |
80 | 90 | 16 | 200 | 160 | 51 | 7,0 | 18 | 20 | 8 | 710 |
Получить дополнительную информацию или заказать продукцию Вы можете одним из удобных для Вас способов:
- Заполнить форму заказа справа от нужного вам товара
- Позвонив по телефону +7 (499) 409-66-85 или +7 (495) 604-10-11
- Написав письмо по адресу электронной почты - info@afinara.ru