ТРУБЫ ДЛЯ АГРЕССИВНЫХ СРЕД:
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Узнать цену или заказать продуцию
GIV Отвод ПВХ 90°, угольник под клеевое соединение.
Сертификаты РФ:
Ассортимент продукции
|
Наименование | Артикул | Цена с НДС евро/шт |
Заказ продукции |
Угол ПВХ 90°, d12, PN16 | GIV012 | 0,55 | Заказать |
Угол ПВХ 90°, d16, PN16 | GIV016 | 0,67 | Заказать |
Угол ПВХ 90°, d20, PN16 | GIV020 | 0,71 | Заказать |
Угол ПВХ 90°, d25, PN16 | GIV025 | 0,83 | Заказать |
Угол ПВХ 90°, d32, PN16 | GIV032 | 1,08 | Заказать |
Угол ПВХ 90°, d40, PN16 | GIV040 | 1,65 | Заказать |
Угол ПВХ 90°, d50, PN16 | GIV050 | 2,17 | Заказать |
Угол ПВХ 90°, d63, PN16 | GIV063 | 3,41 | Заказать |
Угол ПВХ 90°, d75, PN16 | GIV075 | 6,64 | Заказать |
Угол ПВХ 90°, d90, PN16 | GIV090 | 9,90 | Заказать |
Угол ПВХ 90°, d110, PN16 | GIV110 | 15,07 | Заказать |
Угол ПВХ 90°, d125, PN16 | GIV125 | 32,86 | Заказать |
Угол ПВХ 90°, d140, PN16 | GIV140 | 36,38 | Заказать |
Угол ПВХ 90°, d160, PN16 | GIV160 | 62,97 | Заказать |
Угол ПВХ 90°, d180, PN16 | GIV180 | 108,52 | Заказать |
Угол ПВХ 90°, d200, PN16 | GIV200 | 91,25 | Заказать |
Угол ПВХ 90°, d225, PN16 | GIV225 | 110,65 | Заказать |
Угол ПВХ 90°, d250, PN10 | GIV250 | 240,37 | Заказать |
Угол ПВХ 90°, d280, PN10 | GIV280 | 337,31 | Заказать |
Угол ПВХ 90°, d315, PN10 | GIV315 | 419,87 | Заказать |
Размерный ряд
![]() |
Условные обозначения: d - номинальный внешний диаметр трубы
|
d | PN | L | Z | E | Fig | g |
12 | 16 | 12 | 8 | 17 | A | 4 |
16 | 16 | 14 | 9,0 | 22 | A | 11 |
20 | 16 | 16 | 12,0 | 26 | A | 15 |
25 | 16 | 19 | 15,0 | 32 | A | 30 |
32 | 16 | 22 | 19,0 | 40 | A | 50 |
40 | 16 | 26 | 22,0 | 50 | A | 90 |
50 | 16 | 31 | 27,5 | 61 | A | 160 |
63 | 16 | 38 | 33,5 | 76 | 290 | |
75 | 16 | 44 | 41,0 | 91 | A | 450 |
90 | 16 | 51 | 47,5 | 108 | A | 680 |
110 | 16 | 61 | 61,0 | 130 | A | 1180 |
125 | 16 | 69 | 64,0 | 148 | A | 1650 |
140 | 16 | 76 | 77,0 | 163 | A | 2080 |
160 | 16 | 86 | 89,0 | 193 | A | 3980 |
**180 | 16 | 96 | 94,0 | 215 | A | 5200 |
**200 | 16 | 106 | 100,0 | 229 | A | 5360 |
**225 | 16 | 119 | 171,5 | 258 | B | 8700 |
250 | 10 | 131 | 188,0 | 287 | B | 12480 |
280 | 10 | 147 | 210,0 | 325 | B | 17000 |
315 | 10 | 164 | 236,0 | 359 | B | 23370 |
Получить дополнительную информацию или заказать продукцию Вы можете одним из удобных для Вас способов:
- заполнить форму заказа справа от нужного вам отвода
- позвонив по телефону +7 (499) 409-66-85 или +7 (495) 604-10-11
- написав письмо по адресу электронной почты - info@afinara.ru
Другие товары в нашем каталоге:
- Сетчатый фильтр втулочный
- Сетчатый фильтр резьбовой
- Сетчатый фильтр прозрачный, муфтовое окончание
- Заглушка ПВХ под клеевое соединение
- Кольцо ПВХ переходное, под клеевое соединение
- Муфта ПВХ переходная клеевая