ТРУБЫ ДЛЯ АГРЕССИВНЫХ СРЕД:
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Узнать цену или заказать продуцию
MRIV Муфта ПВХ переходная, под клеевое соединение
Сертификаты РФ:
Ассортимент продукции
|
Наименование | Артикул | Цена с НДС евро/шт |
Заказ продукции |
Муфта переходная ПВХ, 110х90, PN16 | MRIV110090 | 12,78 | Заказать |
Муфта переходная ПВХ, 180х125, PN4 | MRIV180125 | под заказ | Заказать |
Муфта переходная ПВХ, 180х140, PN4 | MRIV180140 | под заказ | Заказать |
Муфта переходная ПВХ, 180х160, PN4 | MRIV180160 | под заказ | Заказать |
Муфта переходная ПВХ, 200х110, PN4 | MRIV200110 | под заказ | Заказать |
Муфта переходная ПВХ, 200х125, PN4 | MRIV200125 | под заказ | Заказать |
Муфта переходная ПВХ, 200х140, PN4 | MRIV200140 | под заказ | Заказать |
Муфта переходная ПВХ, 200х160, PN4 | MRIV200160 | под заказ | Заказать |
Муфта переходная ПВХ, 200х180, PN4 | MRIV200180 | под заказ | Заказать |
Муфта переходная ПВХ, 225х110, PN4 | MRIV225110 | под заказ | Заказать |
Муфта переходная ПВХ, 225х140, PN4 | MRIV225140 | под заказ | Заказать |
Муфта переходная ПВХ, 225х160, PN4 | MRIV225160 | под заказ | Заказать |
Муфта переходная ПВХ, 225х180, PN4 | MRIV225180 | под заказ | Заказать |
Муфта переходная ПВХ, 225х200, PN4 | MRIV225200 | под заказ | Заказать |
Муфта переходная ПВХ, 250х110, PN4 | MRIV250110 | 171,45 | Заказать |
Муфта переходная ПВХ, 250х125, PN4 | MRIV250125 | 171,45 | Заказать |
Муфта переходная ПВХ, 250х140, PN4 | MRIV250140 | 171,45 | Заказать |
Муфта переходная ПВХ, 250х160, PN4 | MRIV250160 | 171,45 | Заказать |
Муфта переходная ПВХ, 250х180, PN4 | MRIV250180 | 171,45 | Заказать |
Муфта переходная ПВХ, 250х200, PN4 | MRIV250200 | 171,45 | Заказать |
Муфта переходная ПВХ, 250х225, PN4 | MRIV250225 | 171,45 | Заказать |
Муфта переходная ПВХ, 280х110, PN4 | MRIV280110 | 197,10 | Заказать |
Муфта переходная ПВХ, 280х125, PN4 | MRIV280125 | 197,10 | Заказать |
Муфта переходная ПВХ, 280х140, PN4 | MRIV280140 | 197,10 | Заказать |
Муфта переходная ПВХ, 280х160, PN4 | MRIV280160 | 197,10 | Заказать |
Муфта переходная ПВХ, 280х180, PN4 | MRIV280180 | 197,10 | Заказать |
Муфта переходная ПВХ, 280х225, PN4 | MRIV280225 | 197,10 | Заказать |
Муфта переходная ПВХ, 280х250, PN4 | MRIV280250 | 197,10 | Заказать |
Муфта переходная ПВХ, 315х160, PN4 | MRIV315160 | 209,11 | Заказать |
Муфта переходная ПВХ, 315х180, PN4 | MRIV315180 | 209,11 | Заказать |
Муфта переходная ПВХ, 315х200, PN4 | MRIV315200 | 209,11 | Заказать |
Муфта переходная ПВХ, 315х225, PN4 | MRIV315225 | 209,11 | Заказать |
Муфта переходная ПВХ, 315х250, PN4 | MRIV315250 | 209,11 | Заказать |
Муфта переходная ПВХ, 315х280, PN4 | MRIV315280 | 209,11 | Заказать |
Муфта переходная ПВХ, 355х315, PN4 | MRIV355315 | 217,15 | Заказать |
Муфта переходная ПВХ, 400х315, PN4 | MRIV400315 | 242,73 | Заказать |
Муфта переходная ПВХ, 400х355, PN4 | MRIV400355 | 242,73 | Заказать |
Размерный ряд
![]() |
Условные обозначения: d - номинальный внешний диаметр трубы
|
dxd1 | PN | L | L1 | Z | E | Ei | K |
Fig | g |
**110x90 | 16 | 61 | 51 | 4,5 | - | - | 130 | A | 555 |
*180x125 | 4 | 95 | 68 | 48,8 | 214 | 154 | - | B | 2700 |
*180x140 | 4 | 95 | 76 | 35,0 | 214 | 170 | - | B | 2700 |
*180x160 | 4 | 95 | 86 | 17,0 | 214 | 190 | - | B | 2800 |
*200x110 | 4 | 102 | 61 | 78,0 | 234 | 138 | - | B | 3100 |
*200x125 | 4 | 102 | 68 | 65,0 | 234 | 154 | - | B | 3100 |
*200x140 | 4 | 102 | 76 | 52,0 | 234 | 170 | - | B | 3200 |
*200x160 | 4 | 102 | 86 | 35,0 | 234 | 190 | - | B | 3200 |
*200x180 | 4 | 102 | 95 | 17,0 | 234 | 213 | - | B | 3300 |
*225x110 | 4 | 103 | 62 | 100,0 | 258 | 138 | - | B | 4000 |
*225x125 | 4 | 103 | 68 | 88,0 | 258 | 154 | - | B | 4000 |
*225x140 | 4 | 103 | 76 | 74,0 | 258 | 170 | - | B | 3800 |
*225x160 | 4 | 103 | 86 | 57,0 | 258 | 190 | - | B | 4000 |
*225x180 | 4 | 103 | 95 | 40,0 | 258 | 214 | - | B | 3500 |
*225x200 | 4 | 103 | 102 | 22,0 | 258 | 234 | - | B | 3500 |
*250x110 | 4 | 105 | 62 | 122,0 | 283 | 138 | - | B | 4500 |
*250x125 | 4 | 105 | 68 | 108,0 | 283 | 154 | - | B | 4700 |
*250x140 | 4 | 105 | 76 | 96,0 | 283 | 170 | - | B | 4600 |
*250x160 | 4 | 105 | 86 | 78,0 | 283 | 190 | - | B | 4700 |
*250x180 | 4 | 105 | 95 | 62,0 | 283 | 214 | - | B | 4600 |
*250x200 | 4 | 105 | 102 | 44,0 | 283 | 234 | - | B | 4500 |
*250x225 | 4 | 105 | 103 | 22,0 | 283 | 258 | - | B | 4900 |
*280x110 | 4 | 101 | 62 | 150,0 | 317 | 138 | - | B | 5400 |
*280x125 | 4 | 101 | 68 | 136,0 | 317 | 154 | - | B | 5400 |
*280x140 | 4 | 101 | 76 | 123,0 | 317 | 170 | - | B | 5400 |
*280x160 | 4 | 101 | 86 | 105,0 | 317 | 190 | - | B | 5700 |
*280x180 | 4 | 101 | 95 | 87,0 | 317 | 214 | - | B | 5700 |
*280x200 | 4 | 101 | 102 | 70,0 | 317 | 234 | - | B | 5800 |
*280x225 | 4 | 101 | 103 | 47,0 | 317 | 258 | - | B | 5500 |
*280x250 | 4 | 101 | 105 | 26,0 | 317 | 283 | - | B | 5400 |
*315x160 | 4 | 105 | 86 | 135,0 | 355 | 190 | - | B | 6400 |
*315x180 | 4 | 105 | 95 | 117,0 | 355 | 214 | - | B | 6600 |
*315x200 | 4 | 105 | 102 | 100,0 | 355 | 234 | - | B | 6800 |
*315x225 | 4 | 105 | 103 | 79,0 | 355 | 258 | - | B | 7200 |
*315x250 | 4 | 105 | 105 | 57,0 | 355 | 283 | - | B | 6800 |
*315x280 | 4 | 105 | 101 | 31,0 | 355 | 317 | - | B | 7100 |
*355x315 | 4 | 105 | 105 | 35,0 | 394 | 355 | - | B | 7500 |
*400x315 | 4 | 105 | 105 | 75,0 | 435 | 355 | - | B | 9500 |
*400x355 | 4 | 105 | 105 | 40,0 | 435 | 394 | - | B | 9000 |
Получить дополнительную информацию или заказать продукцию Вы можете одним из удобных для Вас способов:
- Заполнить форму заказа справа от нужного вам изделия
- Позвонив по телефону +7 (499) 409-66-85 или +7 (495) 604-10-11
- Написав письмо по адресу электронной почты - info@afinara.ru