ТРУБЫ ДЛЯ АГРЕССИВНЫХ СРЕД:
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Узнать цену или заказать продуцию
GIMV Угол ПВХ с внутренней резьбой c усиливающим металлическим кольцом (ВР)
Сертификаты РФ:
Ассортимент продукции
|
Наименование | Артикул | Цена с НДС евро/шт |
Заказ продукции |
Угол с внутренней резьбой ПВХ, с металлическим кольцом, 16 х 3/8", PN16 | GIMV016038 | 1,84 | Заказать |
Угол с внутренней резьбой ПВХ, с металлическим кольцом, 20 х 1/2", PN16 | GIMV020012 | 2,09 | Заказать |
Угол с внутренней резьбой ПВХ, с металлическим кольцом, 25 х 3/4", PN16 | GIMV025034 | 2,38 | Заказать |
Угол с внутренней резьбой ПВХ, с металлическим кольцом, 32 х 1", PN16 | GIMV032100 | 2,81 | Заказать |
Угол с внутренней резьбой ПВХ, с металлическим кольцом, 40 х 1 1/4", PN16 | GIMV040114 | 4,20 | Заказать |
Угол с внутренней резьбой ПВХ, с металлическим кольцом, 50 х 1 1/2", PN16 | GIMV050112 | 5,90 | Заказать |
Угол с внутренней резьбой ПВХ, с металлическим кольцом, 63 х 2", PN16 | GIMV063200 | 7,94 | Заказать |
Размерный ряд
![]() |
Условные обозначения: d - номинальный внешний диаметр трубы
|
dxR | PN | L | L1 | Z | Z1 | E | E1 | g |
16x3/8 | 16 | 14 | 11,4 | 10,0 | 13,0 | 23,5 | 24,5 | 20 |
20x1/2 | 16 | 16 | 15,0 | 12,0 | 13,0 | 28,5 | 29,5 | 30 |
25x3/4 | 16 | 19 | 16,3 | 14,0 | 17,0 | 35,0 | 36,0 | 48 |
32x1 | 16 | 22 | 19,1 | 18,0 | 20,5 | 43,0 | 44,0 | 85 |
40x1 1/4 | 16 | 26 | 21,4 | 22,5 | 27,0 | 54,0 | 55,0 | 130 |
50x1 1/2 | 16 | 31 | 21,4 | 27,0 | 37,0 | 61,0 | 62,0 | 185 |
63x2 | 16 | 38 | 25,7 | 33,0 | 46,0 | 76,0 | 77,0 | 345 |
Получить дополнительную информацию или заказать продукцию Вы можете одним из удобных для Вас способов:
- Заполнить форму заказа справа от нужного вам товара
- Позвонив по телефону +7 (499) 409-66-85 или +7 (495) 604-10-11
- Написав письмо по адресу электронной почты - info@afinara.ru