ТРУБЫ ДЛЯ АГРЕССИВНЫХ СРЕД:
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Узнать цену или заказать продуцию
MIMV Муфта переходная ПВХ с внутренней резьбой (ВР), c усиливающим металлическим кольцом
Сертификаты РФ:
Ассортимент продукции
|
Наименование | Артикул | Цена с НДС евро/шт |
Заказ продукции |
Муфта с внутренней резьбой ПВХ, с металлическим кольцом, 16 х 3/8", PN16 | MIMV016038 | 1,59 | Заказать |
Муфта с внутренней резьбой ПВХ, с металлическим кольцом, 20 х 1/2", PN16 | MIMV020012 | 1,65 | Заказать |
Муфта с внутренней резьбой ПВХ, с металлическим кольцом, 25 х 3/4", PN16 | MIMV025034 | 1,84 | Заказать |
Муфта с внутренней резьбой ПВХ, с металлическим кольцом, 32 х 1", PN16 | MIMV032100 | 2,42 | Заказать |
Муфта с внутренней резьбой ПВХ, с металлическим кольцом, 40 х 1 1/4", PN16 | MIMV040114 | 2,90 | Заказать |
Муфта с внутренней резьбой ПВХ, с металлическим кольцом, 50 х 1 1/2", PN16 | MIMV050112 | 3,92 | Заказать |
Муфта с внутренней резьбой ПВХ, с металлическим кольцом, 63 х 2", PN16 | MIMV063200 | 4,75 | Заказать |
Размерный ряд
![]() |
Условные обозначения: d - номинальный внешний диаметр трубы
|
dxR | PN | L | L1 | Z | E | E1 | K | g |
16x3/8 | 16 | 14 | 11,4 | 5,5 | 23,5 | 23,5 | 24 | 14 |
20x1/2 | 16 | 16 | 15,0 | 4,0 | 28,5 | 28,5 | 29 | 23 |
25x3/4 | 16 | 19 | 16,3 | 5,0 | 35,0 | 35,0 | 35 | 34 |
32x1 | 16 | 22 | 19,1 | 6,0 | 43,0 | 43,0 | 43 | 53 |
40x1 1/4 | 16 | 26 | 21,4 | 5,0 | 50,0 | 50,0 | 50 | 62 |
50x1 1/2 | 16 | 31 | 21,4 | 8,0 | 61,0 | 61,0 | 61 | 110 |
63x2 | 16 | 38 | 25,7 | 7,5 | 76,0 | 76,0 | 76 | 190 |
Получить дополнительную информацию или заказать продукцию Вы можете одним из удобных для Вас способов:
- Заполнить форму заказа справа от нужного вам товара
- Позвонив по телефону +7 (499) 409-66-85 или +7 (495) 604-10-11
- Написав письмо по адресу электронной почты - info@afinara.ru