ТРУБЫ ДЛЯ АГРЕССИВНЫХ СРЕД:
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Узнать цену или заказать продуцию
ODB Фланец ПП армированный FIP
Сертификаты РФ:
Ассортимент продукции
|
Наименование | Артикул | Цена с НДС евро/шт Розница | Цена с НДС евро/шт Опт | Заказ продукции |
Фланец, полипропилен, d20, PN16 | ODB020 | 10,98 | 8,23 | Заказать |
Фланец, полипропилен, d25, PN16 | ODB025 | 12,11 | 9,08 | Заказать |
Фланец, полипропилен, d32, PN16 | ODB032 | 15,58 | 11,69 | Заказать |
Фланец, полипропилен, d40, PN16 | ODB040 | 18,88 | 14,16 | Заказать |
Фланец, полипропилен, d50, PN16 | ODB050 | 22,07 | 16,55 | Заказать |
Фланец, полипропилен, d63, PN16 | ODB063 | 27,43 | 20,57 | Заказать |
Фланец, полипропилен, d75, PN16 | ODB075 | 30,35 | 22,76 | Заказать |
Фланец, полипропилен, d90, PN16 | ODB090 | 36,14 | 27,11 | Заказать |
Фланец, полипропилен, d100, PN16 | ODB110 | 43,63 | 32,72 | Заказать |
Фланец, полипропилен, d125, PN16 | ODB125 | 43,63 | 32,72 | Заказать |
Фланец, полипропилен, d140, PN16 | ODB140 | 67,19 | 50,39 | Заказать |
Фланец, полипропилен, d160, PN16 | ODB160 | 77,05 | 57,79 | Заказать |
Фланец, полипропилен, d180, PN16 | ODB180 | 77,05 | 57,79 | Заказать |
Фланец, полипропилен, d200, PN10 | ODB200 | 109,84 | 82,38 | Заказать |
Фланец, полипропилен, d225, PN10 | ODB225 | 109,84 | 82,38 | Заказать |
Фланец, полипропилен, d250, PN10 | ODB250 | 159,96 | 119,97 | Заказать |
Фланец, полипропилен, d280, PN10 | ODB280 | 159,96 | 119,97 | Заказать |
Фланец, полипропилен, d315, PN10 | ODB315 | 220,30 | 165,23 | Заказать |
Фланец, полипропилен, d350, PN10 | ODB350 | По запросу | По запросу | Заказать |
Фланец, полипропилен, d400, PN10 | ODB400 | 525,08 | 393,81 | Заказать |
Размерный ряд
![]() |
Условные обозначения: d - номинальный внешний диаметр трубы
|
ПП со стальным сердечником DIN 2501- DIN 16962/16963
для буртов типа QRC.
d | DN | *PMA,бар | b | K | d2 | d6 | D | n | M | *[Nm] | g |
20 | 15 | 16 | 12 | 65 | 14 | 28 | 95 | 4 | M12 | 15 | 290 |
25 | 20 | 16 | 14 | 75 | 14 | 34 | 105 | 4 | M12 | 15 | 410 |
32 | 25 | 16 | 14 | 85 | 14 | 42 | 115 | 4 | M12 | 15 | 610 |
40 | 32 | 16 | 16 | 100 | 18 | 51 | 140 | 4 | M16 | 20 | 880 |
50 | 40 | 16 | 16 | 110 | 18 | 62 | 150 | 4 | M16 | 30 | 810 |
63 | 50 | 16 | 19 | 125 | 18 | 78 | 165 | 4 | M16 | 35 | 940 |
75 | 65 | 16 | 19 | 145 | 18 | 92 | 185 | 4 | M16 | 40 | 1210 |
*PMA - максимально разрешенное рабочее давление.
** - номинальное усилие для затяжки болтов.
Получить дополнительную информацию или заказать продукцию Вы можете одним из удобных для Вас способов:
- Заполнить форму заказа справа от нужного вам товара
- Позвонив по телефону +7 (499) 409-66-85 или +7 (495) 604-10-11
- Написав письмо по адресу электронной почты - info@afinara.ru