ТРУБЫ ДЛЯ АГРЕССИВНЫХ СРЕД:
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Узнать цену или заказать продуцию
HIC Отвод ХПВХ 45°, угольник под клеевое соединение
Сертификаты РФ:
Ассортимент продукции
|
Наименование | Артикул | Цена с НДС евро/шт |
Заказ продукции |
Угол ХПВХ 45°, d20, PN16 | HIC020 | 3,87 | Заказать |
Угол ХПВХ 45°, d25, PN16 | HIC025 | 5,42 | Заказать |
Угол ХПВХ 45°, d32, PN16 | HIC032 | 6,59 | Заказать |
Угол ХПВХ 45°, d40, PN16 | HIC040 | 9,53 | Заказать |
Угол ХПВХ 45°, d50, PN16 | HIC050 | 15,23 | Заказать |
Угол ХПВХ 45°, d63, PN16 | HIC063 | 23,29 | Заказать |
Угол ХПВХ 45°, d75, PN16 | HIC075 | 35,87 | Заказать |
Угол ХПВХ 45°, d90, PN16 | HIC090 | 53,14 | Заказать |
Угол ХПВХ 45°, d110, PN16 | HIC110 | 86,58 | Заказать |
Угол ХПВХ 45°, d160, PN16 | HIC160 | 186,16 | Заказать |
Размерный ряд
![]() |
Условные обозначения: d - номинальный внешний диаметр трубы
|
Раструбное окончание под клеевое соединение.
d | PN | L | Z | E | g |
20 | 16 | 16 | 5,5 | 28 | 20 |
25 | 16 | 19 | 6 | 34 | 32 |
32 | 16 | 22 | 7 | 42,5 | 58 |
40 | 16 | 26 | 10,5 | 52 | 101 |
50 | 16 | 31 | 11,7 | 64 | 175 |
63 | 16 | 38 | 14 | 80 | 305 |
75 | 16 | 44 | 17 | 90 | 344 |
90 | 16 | 51 | 21,5 | 107 | 587 |
110 | 16 | 61 | 26 | 130 | 1007 |
160 | 16 | 86 | 38 | 192 | 3255 |
Получить дополнительную информацию или заказать продукцию Вы можете одним из удобных для Вас способов:
- Заполнить форму заказа справа от нужного вам товара
- Позвонив по телефону +7 (499) 409-66-85 или +7 (495) 604-10-11
- Написав письмо по адресу электронной почты - info@afinara.ru