ТРУБЫ ДЛЯ АГРЕССИВНЫХ СРЕД:
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Спешим сообщить о приходе товара на склад г. Новосибирска
Продукция завода FIP S.P.A.(Италия) - фитинги и запорно регулирующая арматура из материала ПВХ (PVC, PVCU), а также напорные трубы под клеевое соединение для транспортировки химически агрессивных сред производства DYKA (Голландия).
№
|
Артикул
|
Товары (работы, услуги)
|
||||||||||||||||
1 | BIV020E | Разборная муфта (ПВХ), BIV,d20 | ||||||||||||||||
2 | BIV025E | Разборная муфта (ПВХ), BIV,d25 | ||||||||||||||||
3 | BIV032E | Разборная муфта (ПВХ), BIV,d32 | ||||||||||||||||
4 | BIV040E | Разборная муфта (ПВХ), BIV,d40 | ||||||||||||||||
5 | BIV050E | Разборная муфта (ПВХ), BIV,d50 | ||||||||||||||||
6 | BIV063E | Разборная муфта (ПВХ) BIV,d63 | ||||||||||||||||
7 | CIV110 | Крышка (ПВХ), CIV,d110 | ||||||||||||||||
8 | CIV160 | Крышка (ПВХ), CIV,d160 | ||||||||||||||||
9 | CIV040 | Крышка (ПВХ), CIV,d40 | ||||||||||||||||
10 | CIV050 | Крышка (ПВХ), CIV,d50 | ||||||||||||||||
11 | CIV063 | Крышка (ПВХ), CIV,d63 | ||||||||||||||||
12 | CIV090 | Крышка (ПВХ), CIV,d90 | ||||||||||||||||
13 | DIFV110090300 | Двойной муфтовый адаптор внутр. резьба (ПВХ), DIFV,d 110*90*3" | ||||||||||||||||
14 | DIFV020016012 | Двойной муфтовый адаптор внутр. резьба (ПВХ), DIFV,d 20*16*1/2" | ||||||||||||||||
15 | DIFV020016038 | Двойной муфтовый адаптор внутр. резьба, DIFV,d 20*16*3/8" | ||||||||||||||||
16 | DIFV025020012 | Двойной муфтовый адаптор внутр. резьба (ПВХ), DIFV,d 25*20*1/2" | ||||||||||||||||
17 | DIFV032025100 | Двойной муфтовый адаптор внутр. резьба (ПВХ), DIFV,d 32*25*1" | ||||||||||||||||
18 | DIFV032025034 | Двойной муфтовый адаптор внутр. резьба (ПВХ), DIFV,d 32*25*3/4" | ||||||||||||||||
19 | DIFV040032100 | Двойной муфтовый адаптор (ПВХ) внутр. резьба, DIFV,d 40*32*1" | ||||||||||||||||
20 | DIFV050040112 | Двойной муфтовый адаптор (ПВХ) внутр. резьба, DIFV,d 50*40*1 1/2" | ||||||||||||||||
21 | DIFV050040114 | Двойной муфтовый адаптор (ПВХ) внутр. резьба, DIFV,d 50*40*1 1/4" | ||||||||||||||||
22 | DIFV063050112 | Двойной муфтовый адаптор (ПВХ) внутр. резьба, DIFV,d 63*50*1 1/2" | ||||||||||||||||
23 | DIFV063050200 | Двойной муфтовый адаптор (ПВХ) внутр. резьба, DIFV,d 63*50*2" | ||||||||||||||||
24 | DIFV075063200 | Двойной муфтовый адаптор (ПВХ) внутр. резьба, DIFV,d 75*63*2" | ||||||||||||||||
25 | DIFV090075212 | Двойной муфтовый адаптор (ПВХ) внутр. резьба, DIFV,d 90*75*2 1/2" | ||||||||||||||||
26 | DIFV090075300 | Двойной муфтовый адаптор (ПВХ) внутр. резьба, DIFV,d 90*75*3" | ||||||||||||||||
27 | DIV110063 | Короткий переходник (ПВХ), DIV, d 110*63 | ||||||||||||||||
28 | DIV110075 | Короткий переходник (ПВХ), DIV, d 110*75 | ||||||||||||||||
29 | DIV110090 | Короткий переходник (ПВХ), DIV, d 110*90 | ||||||||||||||||
30 | DIV160110 | Короткий переходник (ПВХ), DIV, d 160*110 | ||||||||||||||||
31 | DIV160090 | Короткий переходник (ПВХ), DIV, d 160*90 | ||||||||||||||||
32 | DIV025020 | Короткий переходник (ПВХ), DIV, d 25*20 | ||||||||||||||||
33 | DIV032020 | Короткий переходник (ПВХ), DIV, d 32*20 | ||||||||||||||||
34 | DIV032025 | Короткий переходник (ПВХ), DIV, d 32*25 | ||||||||||||||||
35 | DIV040020 | Короткий переходник (ПВХ), DIV, d 40*20 | ||||||||||||||||
36 | DIV040025 | Короткий переходник (ПВХ), DIV, d 40*25 | ||||||||||||||||
37 | DIV040032 | Короткий переходник (ПВХ), DIV, d 40*32 | ||||||||||||||||
38 | DIV050032 | Короткий переходник (ПВХ), DIV, d 50*32 | ||||||||||||||||
39 | DIV050040 | Короткий переходник (ПВХ), DIV, d 50*40 | ||||||||||||||||
40 | DIV063032 | Короткий переходник (ПВХ), DIV, d 63*32 | ||||||||||||||||
41 | DIV063050 | Короткий переходник (ПВХ), DIV, d 63*50 | ||||||||||||||||
42 | DIV075063 | короткий переходник, DIV, d 75*63 | ||||||||||||||||
43 | DIV090050 | Короткий переходник (ПВХ), DIV, d 90*50 | ||||||||||||||||
44 | DIV090063 | Короткий переходник (ПВХ), DIV, d 90*63 | ||||||||||||||||
45 | DIV090075 | Короткий переходник (ПВХ), DIV, d 90*75 | ||||||||||||||||
46 | FEOVLM110E | FEOVLM110E Дисковый затвор общего применения d 110 DN100, PVC, EPDM | ||||||||||||||||
47 | FEOVLM160E | FEOVLM160E Дисковый затвор общего применения d 160 DN150, PVC, EPDM | ||||||||||||||||
48 | GIV110 | Угол 90 (ПВХ), GIV,d110 | ||||||||||||||||
49 | GIV016 | Угол 90 (ПВХ), GIV,d16 | ||||||||||||||||
50 | GIV160 | Угол 90 (ПВХ), GIV,d160 | ||||||||||||||||
51 | GIV020 | Угол 90 (ПВХ), GIV,d20 | ||||||||||||||||
52 | GIV025 | Угол 90 (ПВХ), GIV,d25 | ||||||||||||||||
53 | GIV032 | Угол 90 (ПВХ), GIV,d32 | ||||||||||||||||
54 | GIV040 | Угол 90 (ПВХ), GIV,d40 | ||||||||||||||||
55 | GIV050 | Угол 90 (ПВХ), GIV,d50 | ||||||||||||||||
56 | GIV063 | Угол 90 (ПВХ), GIV,d63 | ||||||||||||||||
57 | GIV075 | Угол 90 (ПВХ), GIV,d75 | ||||||||||||||||
58 | GIV090 | Угол 90 (ПВХ), GIV,d90 | ||||||||||||||||
59 | HIV110 | Угол 45 (ПВХ), HIV,d110 | ||||||||||||||||
60 | HIV016 | Угол 45 (ПВХ), HIV,d16 | ||||||||||||||||
61 | HIV020 | Угол 45 (ПВХ), HIV,d20 | ||||||||||||||||
62 | HIV025 | Угол 45 (ПВХ), HIV,d25 | ||||||||||||||||
63 | HIV032 | Угол 45 (ПВХ) HIV,d32 | ||||||||||||||||
64 | HIV040 | Угол 45 (ПВХ), HIV,d40 | ||||||||||||||||
65 | HIV050 | Угол 45 (ПВХ), HIV,d50 | ||||||||||||||||
66 | HIV063 | Угол 45, HIV,d63 | ||||||||||||||||
67 | HIV075 | Угол 45 (ПВХ), HIV,d75 | ||||||||||||||||
68 | HIV090 | Угол 45 (ПВХ), HIV,d90 | ||||||||||||||||
69 | KIFV110090212 | двойной муфтовый адаптор внешн. резьба, KIFV, d 110*90*2 1/2" | ||||||||||||||||
70 | KIFV110090300 | двойной муфтовый адаптор внешн. резьба, KIFV, d 110*90*3" | ||||||||||||||||
71 | KIFV125110400 | двойной муфтовый адаптор внешн. резьба, KIFV, d 125*110*4" | ||||||||||||||||
72 | KIFV025020012 | Двойной муфтовый адаптор внешн. резьба (ПВХ), KIFV, d 25*20*1/2" | ||||||||||||||||
73 | KIFV025020034 | Двойной муфтовый адаптор (ПВХ) внешн. резьба, KIFV, d 25*20*3/4" | ||||||||||||||||
74 | KIFV032025100 | Двойной муфтовый адаптор (ПВХ) внешн. резьба, KIFV, d 32*25*1" | ||||||||||||||||
75 | KIFV032025034 | двойной муфтовый адаптор внешн. резьба, KIFV, d 32*25*3/4" | ||||||||||||||||
76 | KIFV050040112 | двойной муфтовый адаптор внешн. резьба, KIFV, d 50*40*1 1/2" | ||||||||||||||||
77 | KIFV050040100 | двойной муфтовый адаптор внешн. резьба, KIFV, d 50*40*1" | ||||||||||||||||
78 | KIFV063050112 | Двойной муфтовый адаптор внешн. резьба (ПВХ), KIFV, d 63*50*1 1/2" | ||||||||||||||||
79 | KIFV063050114 | двойной муфтовый адаптор внешн. резьба, KIFV, d 63*50*1 1/4" | ||||||||||||||||
80 | KIFV063050200 | двойной муфтовый адаптор внешн. резьба, KIFV, d 63*50*2" | ||||||||||||||||
81 | KIFV075063112 | двойной муфтовый адаптор внешн. резьба, KIFV, d 75*63*1 1/2" | ||||||||||||||||
82 | KIFV075063212 | двойной муфтовый адаптор внешн. резьба, KIFV, d 75*63*2 1/2" | ||||||||||||||||
83 | KIFV075063200 | Двойной муфтовый адаптор внешн. резьба (ПВХ), KIFV, d 75*63*2" | ||||||||||||||||
84 | KIFV090075212 | двойной муфтовый адаптор внешн. резьба, KIFV, d 90*75*2 1/2" | ||||||||||||||||
85 | KIFV090075200 | двойной муфтовый адаптор внешн. резьба, KIFV, d 90*75*2" | ||||||||||||||||
86 | MIV110 | Соединительная муфта (ПВХ), MIV,d110 | ||||||||||||||||
87 | MIV016 | Соединительная муфта (ПВХ), MIV,d16 | ||||||||||||||||
88 | MIV160 | Соединительная муфта (ПВХ), MIV,d160 | ||||||||||||||||
89 | MIV020 | Соединительная муфта (ПВХ), MIV,d20 | ||||||||||||||||
90 | MIV025 | Соединительная муфта (ПВХ), MIV,d25 | ||||||||||||||||
91 | MIV032 | Cоединительная муфта (ПВХ), MIV,d32 | ||||||||||||||||
92 | MIV040 | Соединительная муфта, MIV,d40 | ||||||||||||||||
93 | MIV050 | Соединительная муфта (ПВХ), MIV,d50 | ||||||||||||||||
94 | MIV063 | Соединительная муфта (ПВХ), MIV,d63 | ||||||||||||||||
95 | MIV075 | Соединительная муфта (ПВХ), MIV,d75 | ||||||||||||||||
96 | MIV090 | Соединительная муфта (ПВХ), MIV,d90 | ||||||||||||||||
97 | ODV110 | Фланцевое кольцо (ПВХ), ODV,d 110 DN 100 | ||||||||||||||||
98 | ODV160 | Фланцевое кольцо (ПВХ), ODV,d 160 DN 150 | ||||||||||||||||
99 | ODV040 | Фланцевое кольцо (ПВХ), ODV,d 40 DN 32 | ||||||||||||||||
100 | ODV050 | Фланцевое кольцо (ПВХ), ODV,d 50 DN 40 | ||||||||||||||||
101 | ODV063 | Фланцевое кольцо (ПВХ), ODV,d 63 DN 50 | ||||||||||||||||
102 | ODV075 | Фланцевое кольцо (ПВХ), ODV,d 75 DN 65 | ||||||||||||||||
103 | ODV090 | Фланцевое кольцо (ПВХ), ODV,d 90 DN 80 | ||||||||||||||||
104 | QRV110 | Бурт под фланец (ПВХ), QRV,d 110 DN 100 | ||||||||||||||||
105 | QRV160 | Бурт под фланец, QRV,d 160 DN 150 | ||||||||||||||||
106 | QRV040 | Бурт под фланец (ПВХ), QRV,d 40 DN 32 | ||||||||||||||||
107 | QRV050 | Бурт под фланец (ПВХ), QRV,d 50 DN 40 | ||||||||||||||||
108 | QRV063 | Бурт под фланец (ПВХ), QRV,d 63 DN 50 | ||||||||||||||||
109 | QRV090 | Бурт под фланец (ПВХ), QRV,d 90 DN 80 | ||||||||||||||||
110 | RIV110090050 | Переходная муфта (ПВХ), RIV, d 110*90*50 | ||||||||||||||||
111 | RIV110090063 | Переходная муфта (ПВХ), RIV, d 110*90*63 | ||||||||||||||||
112 | RIV110090075 | Переходная муфта (ПВХ), RIV, d 110*90*75 | ||||||||||||||||
113 | RIV050040032 | Переходная муфта (ПВХ), RIV,d 50*40*32 | ||||||||||||||||
114 | RIV063050032 | Переходная муфта (ПВХ), RIV,d 63*50*32 | ||||||||||||||||
115 | RIV075063050 | Переходная муфта (ПВХ), RIV,d 75*63*50 | ||||||||||||||||
116 | RIV090075050 | Переходная муфта (ПВХ), RIV, d 90*75*50 | ||||||||||||||||
117 | RIV090075063 | Переходная муфта (ПВХ), RIV,d 90*75*63 | ||||||||||||||||
118 | TIV110 | Тройник (ПВХ), TIV,d110 | ||||||||||||||||
119 | TIV016 | Тройник (ПВХ), TIV,d16 | ||||||||||||||||
120 | TIV160 | Тройник (ПВХ), TIV,d160 | ||||||||||||||||
121 | TIV020 | Тройник (ПВХ), TIV,d20 | ||||||||||||||||
122 | TIV025 | Тройник (ПВХ), TIV,d25 | ||||||||||||||||
123 | TIV032 | Тройник (ПВХ), TIV,d32 | ||||||||||||||||
124 | TIV040 | Тройник (ПВХ), TIV,d40 | ||||||||||||||||
125 | TIV050 | Тройник (ПВХ), TIV,d50 | ||||||||||||||||
126 | TIV063 | Тройник (ПВХ), TIV,d63 | ||||||||||||||||
127 | TIV075 | Тройник (ПВХ), TIV,d75 | ||||||||||||||||
128 | TIV090 | Тройник (ПВХ), TIV,d90 | ||||||||||||||||
129 | TRIV110050 | Тройник переходной (ПВХ), TRIV,d 110*50*110 | ||||||||||||||||
130 | TRIV110063 | Тройник переходной (ПВХ), TRIV,d 110*63*110 | ||||||||||||||||
131 | TRIV110075 | Тройник переходной (ПВХ), TRIV,d 110*75*110 | ||||||||||||||||
132 | TRIV110090 | Тройник переходной (ПВХ), TRIV,d 110*90*110 | ||||||||||||||||
133 | TRIV160110 | Тройник переходной (ПВХ), TRIV,d 160*110*160 | ||||||||||||||||
134 | TRIV032020 | Тройник переходной (ПВХ), TRIV,d 32*20*32 | ||||||||||||||||
135 | TRIV050032 | Тройник переходной (ПВХ), TRIV,d 50*32*50 | ||||||||||||||||
136 | TRIV063032 | Тройник переходной (ПВХ), TRIV,d 63*32*63 | ||||||||||||||||
137 | TRIV090050 | Тройник переходной (ПВХ), TRIV,d 90*50*90 | ||||||||||||||||
138 | TRIV090063 | Тройник переходной (ПВХ), TRIV,d 90*63*90 | ||||||||||||||||
139 | VEEIV020E | Шаровой кран, муфт. окончания под клеевое соед.,VEEIV,d20, DN15,EPDM | ||||||||||||||||
140 | VEEIV032E | Шаровой кран, муфт. окончания под клеевое соед.,VEEIV,d32, DN25,EPDM | ||||||||||||||||
141 | VEEIV040E | Шаровой кран, муфт. окончания под клеевое соед.,VEEIV,d40, DN32,EPDM | ||||||||||||||||
142 | VEEIV050E | Шаровой кран, муфт. окончания под клеевое соед.,VEEIV,d50, DN40,EPDM | ||||||||||||||||
143 | VEEIV063E | Шаровой кран, муфт. окончания под клеевое соед.,VEEIV,d63, DN50,EPDM | ||||||||||||||||
144 | VEEIV075E | Шаровой кран, муфт. окончания под клеевое соед.,VEEIV,d75, DN65,EPDM | ||||||||||||||||
145 | VEEIV090E | Шаровой кран, муфт. окончания под клеевое соед.,VEEIV,d90, DN80,EPDM | ||||||||||||||||
146 | YIV032 | Тройник 45 (ПВХ), YIV,d32 | ||||||||||||||||
147 | YIV040 | Тройник 45 (ПВХ), YIV,d40 | ||||||||||||||||
148 | YIV050 | Тройник 45 (ПВХ), YIV,d50 | ||||||||||||||||
149 | YIV063 | Тройник 45 (ПВХ), YIV,d63 | ||||||||||||||||
150 | ZIKM110 | Опора (ПВХ) ZIKM d 110 | ||||||||||||||||
151 | ZIKM160 | Опора (ПВХ)ZIKM d 160 | ||||||||||||||||
152 | ZIKM020 | Опора (ПВХ) ZIKM d 20 | ||||||||||||||||
153 | ZIKM025 | Опора (ПВХ) ZIKM d 25 | ||||||||||||||||
154 | ZIKM032 | Опора (ПВХ) ZIKM d 32 | ||||||||||||||||
155 | ZIKM040 | Опора (ПВХ) ZIKM d 40 | ||||||||||||||||
156 | ZIKM050 | Опора (ПВХ) ZIKM d 50 | ||||||||||||||||
157 | ZIKM063 | Опора (ПВХ) ZIKM d 63 | ||||||||||||||||
158 | ZIKM075 | Опора (ПВХ) ZIKM d 75 | ||||||||||||||||
159 | ZIKM090 | Опора (ПВХ) ZIKM d 90 | ||||||||||||||||
160 | QHVX110E | прокладка QHV/X из EPDM d 110 | ||||||||||||||||
161 | QHVX160E | прокладка QHV/X из EPDM d 160 | ||||||||||||||||
162 | QHVX040E | прокладка QHV/X из EPDM d 40 | ||||||||||||||||
163 | QHVX050E | прокладка QHV/X из EPDM d 50 | ||||||||||||||||
164 | QHVX063E | прокладка QHV/X из EPDM d 63 | ||||||||||||||||
165 | QHVX075E | прокладка QHV/X из EPDM d 75 | ||||||||||||||||
166 | QHVX090E | прокладка QHV/X из EPDM d 90 | ||||||||||||||||
167 | PIPEV26110 | Труба ПВХ DYKA d110 х 4,2 PN 10, гладкая, 5 м | ||||||||||||||||
168 | PIPEV17016 | Труба ПВХ DYKA d16 х 1,5, PN 16, гладкая, 5 м | ||||||||||||||||
169 | PIPEV26160 | Труба ПВХ DYKA d160 х 6,2 PN 10, гладкая, 5 м | ||||||||||||||||
170 | PIPEV17020 | Труба ПВХ DYKA d20 х 1,5 PN 16, гладкая, 5 м | ||||||||||||||||
171 | PIPEV17025 | Труба ПВХ DYKA d25 х 1,9 PN 16, гладкая, 5 м | ||||||||||||||||
172 | PIPEV26032 | Труба ПВХ DYKA d32 х 1,6 PN 10, гладкая, 5 м | ||||||||||||||||
173 | PIPEV26040 | Труба ПВХ DYKA d40 х 1,9 PN 10, гладкая, 5 м | ||||||||||||||||
174 | PIPEV26050 | Труба ПВХ DYKA d50 х 2,4 PN 10, гладкая, 5 м | ||||||||||||||||
175 | PIPEV26063 | Труба ПВХ DYKA d63 х 2,4 PN 10, гладкая, 5 м | ||||||||||||||||
176 | PIPEV26075 | Труба ПВХ DYKA d75 х 2,9 PN 10, гладкая, 5 м | ||||||||||||||||
177 | PIPEV26090 | Труба ПВХ DYKA d90 х 3,5 PN 10, гладкая, 5 м |
← новости